温度データ

IBC製のデータロガーで、10分おきに測定、
 
 テキストファイルに変換後、

一日の平均気温で見た

暑かった日寒かった日
ベスト3を新設しました


Excelで整理、1時間6回測定した平均値です。
観測地=かすみがうら市 田伏
春の強風
温度測定データ(1時間ごとの平均気温)
1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月
2004年 2005年 2006年 2007ネン 2008ネン 2009年 2010年 2011年 2012年
1月 1月 1月 ガツ ガツ 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 ガツ 2ガツ 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月
 ホームへ戻る
     
暑かった日、寒かった日 ベスト3(一日の平均気温で見る)
暑かった日           一日の平均気温
1位  2007年(平成19年)8月16日         31.6度
2位  2007年(平成19年)8月15日        31.0度
3位  2010年(平成22年)8月16日        30.9度

寒かった日

1位  1996年(平成8年) 2月2日         -1.5度
2位  2006年(平成18年)1月6日         -0.8度
3位  2006年(平成18年)2月6日        -0.5度