2011ネンガツニチから31ニチ
時/日 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日
0 4.2 2.6 1.6 3.3 0.1 3.8 0.3 -1.5 0.7 3.3
1 3.5 3.3 1.7 3.3 -0.4 2.9 -0.4 -1.7 -0.5 2.6
2 2.5 3.6 1.2 3.2 -0.7 2.7 -1.4 -2.3 -0.3 1.3
3 2.9 3.7 1.1 3.1 -0.9 2.0 -1.8 -2.8 0.1 -0.3
4 3.0 3.7 1.1 3.2 -0.8 2.2 -2.0 -1.6 -0.2 -0.9
5 2.1 3.8 0.9 3.2 -1.3 3.1 -1.6 -2.5 0.1 0.0
6 0.8 3.8 0.7 3.1 -1.8 3.4 -1.1 -2.9 -0.1 -0.3
7 1.6 3.6 0.7 3.0 -1.6 3.3 -0.9 -2.5 -0.2 -0.2
8 3.9 4.9 3.3 4.0 1.6 4.3 1.9 1.1 2.9 2.4
9 7.3 8.2 6.5 6.6 5.5 7.3 4.3 5.2 6.4 4.8
10 9.9 10.6 9.2 9.2 8.7 10.1 6.4 7.8 9.5 6.7
11 11.6 12.4 11.5 11.4 10.1 11.3 8.3 10.1 12.1 8.1
12 11.0 12.4 12.6 12.9 12.1 11.9 9.6 11.2 13.9 9.7
13 9.7 10.9 13.0 13.3 13.2 12.1 9.3 12.5 14.6 10.5
14 9.2 11.5 13.3 12.2 12.6 11.0 8.8 12.2 14.4 9.9
15 9.2 10.5 11.1 11.0 11.0 9.3 7.4 10.9 11.1 8.1
16 7.6 7.9 8.2 8.7 8.9 7.5 5.6 7.7 8.7 5.7
17 5.4 5.8 5.9 6.8 7.6 6.6 4.4 5.2 7.5 3.3
18 4.4 4.7 4.9 5.4 7.4 5.7 3.1 3.8 6.6 0.9
19 3.7 3.9 4.3 4.2 6.3 5.2 1.7 2.7 5.7 -0.1
20 3.7 3.5 3.9 3.1 5.0 4.5 1.7 2.7 5.1 -0.7
21 3.5 2.9 3.8 2.2 3.8 3.7 1.0 2.2 4.5 -1.0
22 2.9 2.1 3.5 1.2 3.2 2.7 -0.3 1.5 4.1 -1.5
23 2.8 1.9 3.5 0.6 3.9 1.8 -1.2 1.3 3.8 -2.0
平均 5.3 5.9 5.3 5.8 4.7 5.8 2.6 3.3 5.4 2.9
時/日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日
0 -2.6 1.1 -0.2 1.3 0.9 1.8 -0.2 2.3 1.5 1.4
1 -3.2 1.1 -0.8 1.2 0.7 1.5 -0.3 2.4 1.3 0.3
2 -3.4 1.3 -0.5 0.7 0.4 1.2 -0.4 2.4 0.8 -0.7
3 -3.5 1.4 0.8 -0.5 -0.3 0.7 -0.6 1.8 0.5 -1.2
4 -3.7 1.6 1.1 -1.3 -1.2 0.2 -1.4 0.3 -0.9 -1.7
5 -3.6 1.6 0.4 -1.9 -1.6 -0.2 -1.1 -0.5 -1.7 -2.0
6 -3.2 0.8 -0.6 -2.5 -1.8 -0.6 -0.6 -1.3 -2.1 -2.3
7 -2.4 0.3 -0.4 -2.3 -1.8 -0.6 0.5 -1.0 -1.4 -2.3
8 -0.2 2.6 2.3 0.5 -0.9 0.4 2.9 2.2 1.2 0.5
9 1.9 5.6 5.2 3.6 1.2 2.4 6.1 5.6 4.8 4.4
10 4.9 8.4 7.2 6.2 3.8 4.0 8.2 7.6 8.0 7.9
11 7.5 10.6 9.3 8.7 5.7 5.9 10.1 9.6 10.8 10.1
12 9.5 11.8 10.2 10.1 6.3 8.0 11.2 11.5 12.5 11.2
13 9.3 12.8 11.4 10.8 6.1 8.5 11.8 12.7 13.5 11.9
14 8.5 12.4 11.4 11.0 6.2 7.3 11.4 12.5 13.7 11.5
15 7.1 11.4 9.7 9.4 6.2 5.7 10.2 11.6 12.5 10.4
16 5.1 9.6 6.9 6.6 5.6 4.1 8.5 8.1 10.0 8.6
17 3.3 8.0 4.7 4.5 5.0 2.7 7.0 5.9 7.5 6.6
18 2.1 6.5 3.5 3.2 4.6 1.9 5.8 4.2 6.2 4.6
19 0.8 5.1 2.7 2.5 4.0 1.3 4.9 3.3 5.1 3.2
20 0.5 3.9 2.1 2.4 3.7 0.9 4.2 2.5 3.6 2.0
21 0.8 3.2 1.3 1.9 3.8 0.7 2.8 1.8 2.7 1.0
22 1.1 2.2 1.3 1.5 3.1 0.3 2.1 1.8 2.5 0.2
23 1.1 0.8 1.3 1.3 2.3 0.0 1.8 1.7 1.9 -0.7
平均 1.6 5.2 3.8 3.3 2.6 2.4 4.4 4.5 4.8 3.5
時/日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日
0 -1.0 0.6 1.3 4.3 3.6 -0.7 0.9 -0.1 -0.9 0.1 -2.0
1 -0.9 0.7 1.0 3.7 3.1 -1.7 -0.3 -0.7 -0.5 -0.4 -3.0
2 -1.5 0.8 -0.2 3.2 2.7 -1.9 -1.0 -1.3 -0.1 -1.5 -3.9
3 -2.1 1.1 -0.7 2.8 2.0 -2.4 -1.7 -1.8 0.2 -2.2 -4.3
4 -2.6 1.2 -1.5 2.8 1.5 -2.5 -2.0 -2.3 0.2 -1.1 -5.0
5 -3.0 1.2 -1.8 2.6 0.6 -2.8 -2.5 -2.8 0.1 -0.3 -5.5
6 -3.2 0.1 -2.1 2.4 -0.7 -3.2 -2.8 -3.5 0.2 -0.3 -5.8
7 -2.9 -0.5 -1.8 2.5 -0.6 -2.9 -2.1 -2.5 0.3 0.0 -5.0
8 0.3 2.0 1.3 3.4 2.0 0.4 0.7 0.5 0.7 2.3 -1.2
9 4.1 5.4 4.5 4.3 5.0 3.6 3.8 3.5 3.0 4.4 2.4
10 6.8 8.3 7.0 5.4 7.2 6.4 6.4 5.7 5.5 6.2 5.1
11 9.2 10.3 8.8 7.2 9.1 8.5 8.7 7.2 6.9 7.6 7.0
12 10.7 11.9 10.0 9.1 10.4 9.9 10.3 8.7 7.5 8.8 7.9
13 11.6 12.8 10.5 10.7 10.8 11.5 11.1 9.0 8.9 8.7 8.7
14 11.8 13.2 10.6 11.1 10.9 11.7 11.6 9.1 9.2 8.4 8.8
15 10.3 12.3 9.4 9.7 10.0 10.8 10.5 8.7 8.4 7.1 7.7
16 7.8 9.7 7.4 8.0 8.1 8.8 7.5 6.8 6.5 5.7 6.2
17 5.0 6.9 6.4 6.3 6.1 7.2 6.2 4.2 4.5 4.1 3.8
18 3.1 6.3 5.7 5.6 3.9 6.1 4.9 3.0 3.0 3.0 2.2
19 2.0 6.0 5.5 5.2 2.7 4.9 4.1 1.7 2.5 1.9 0.6
20 1.0 5.2 5.3 4.7 1.5 4.3 3.2 0.7 2.0 1.0 -0.2
21 0.4 4.1 5.3 4.3 0.7 3.7 2.5 0.1 1.4 0.0 -0.4
22 0.4 3.1 5.1 4.3 0.2 2.7 1.5 -0.1 0.9 -0.4 -0.1
23 0.7 2.0 4.7 4.0 -0.4 1.9 0.8 -0.5 0.7 -1.2 0.5
平均 2.8 5.2 4.2 5.3 4.2 3.5 3.4 2.2 3.0 2.6 1.0
 各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月