2015年4月1日から30日
4月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 12.5 7.1 9.9 17.7 9.3 11.0 12.0 7.6 4.0 3.7
1時 12.4 6.7 9.9 16.8 9.2 11.0 11.2 7.3 3.9 3.9
2時 12.0 6.5 10.1 16.4 9.3 10.9 10.6 6.9 3.7 4.1
3時 11.3 6.5 10.9 16.4 9.3 10.0 10.4 6.2 3.4 4.1
4時 10.6 6.5 11.6 14.2 9.3 9.5 9.9 5.3 3.2 4.1
5時 10.4 6.5 12.1 11.8 9.3 9.2 9.6 4.7 3.0 4.4
6時 11.0 7.1 12.8 11.2 9.4 10.3 9.3 4.0 3.4 4.8
7時 11.8 8.6 13.3 10.8 9.5 11.8 9.5 3.1 4.5 5.8
8時 12.9 10.7 13.9 10.4 9.8 14.2 9.8 3.0 6.8 6.8
9時 13.9 12.6 14.8 10.2 10.3 16.2 10.2 3.4 8.6 7.8
10時 15.3 14.0 14.9 10.5 10.9 18.0 10.3 3.5 10.5 8.8
11時 16.4 14.6 16.1 10.8 11.5 19.0 10.0 3.5 12.1 9.7
12時 16.9 15.0 18.7 11.7 11.9 21.9 9.9 3.4 12.5 10.4
13時 15.7 15.3 19.6 11.9 11.9 22.3 9.6 3.6 13.4 10.9
14時 13.2 15.3 19.6 11.8 11.9 23.1 9.4 3.9 13.5 11.4
15時 12.3 15.0 19.6 11.4 11.9 21.3 9.3 4.3 12.9 11.3
16時 11.6 15.1 19.6 11.0 11.5 18.7 8.9 4.3 12.0 10.8
17時 10.8 14.6 19.2 10.5 11.3 16.6 8.4 4.3 9.7 10.1
18時 10.2 11.8 19.1 10.0 11.3 14.9 8.0 4.3 7.9 9.7
19時 9.5 11.1 19.1 9.8 11.2 13.8 7.6 4.3 7.2 9.5
20時 8.8 10.6 19.1 9.7 11.1 13.0 7.5 4.3 6.8 9.6
21時 8.3 10.1 18.9 9.5 11.1 12.9 7.5 4.3 6.0 9.6
22時 7.9 9.4 18.5 9.3 11.0 12.7 7.5 4.3 5.3 9.7
23時 7.6 9.8 18.3 9.3 11.0 12.5 7.6 4.2 4.4 9.8
平均 11.8 10.8 15.8 11.8 10.6 14.8 9.3 4.5 7.4 7.9
4月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 9.9 7.5 9.2 10.7 11.3 9.6 12.9 7.7 10.9 13.3
1時 9.9 6.8 8.9 11.0 11.5 8.8 12.8 7.0 10.4 13.2
2時 9.9 6.5 8.7 10.8 11.6 8.6 12.8 6.3 10.1 13.4
3時 10.1 6.3 8.6 10.6 11.6 7.4 12.2 5.7 9.6 13.6
4時 10.3 5.8 8.6 10.6 11.7 6.9 11.6 5.2 8.9 13.7
5時 10.3 5.4 8.6 10.6 11.7 6.9 11.7 5.4 8.8 13.4
6時 10.3 6.2 8.7 10.8 12.1 9.0 12.2 6.7 10.1 14.5
7時 10.6 8.1 9.2 11.2 13.6 11.5 13.3 9.0 11.4 16.6
8時 10.9 10.9 9.9 11.4 15.6 13.7 15.2 10.6 13.3 18.6
9時 11.5 13.1 10.2 12.1 17.6 15.5 17.2 12.3 15.3 19.5
10時 11.7 15.4 10.3 12.7 18.9 17.4 18.8 14.4 15.6 20.4
11時 12.3 16.5 10.3 12.7 19.6 18.9 20.0 16.1 16.0 20.4
12時 12.9 16.4 10.3 13.1 19.8 20.5 20.0 17.5 16.3 19.9
13時 12.9 16.5 10.3 13.1 18.3 21.6 18.8 18.4 16.5 19.4
14時 13.0 16.3 10.3 13.5 17.2 22.3 16.3 18.6 16.9 18.6
15時 13.2 15.4 9.7 13.6 17.5 22.7 13.6 17.8 16.8 18.3
16時 12.4 14.7 9.3 13.3 17.6 21.3 12.9 17.4 16.5 18.7
17時 12.6 13.9 9.3 12.6 16.6 19.6 11.9 16.5 15.9 18.8
18時 10.8 12.0 9.3 12.0 14.4 18.1 10.9 15.5 15.3 18.7
19時 10.4 10.9 9.6 11.8 12.2 16.9 10.1 15.1 14.8 18.9
20時 9.5 10.4 9.9 11.7 11.0 15.9 9.6 14.6 14.4 19.0
21時 8.8 10.1 10.1 11.4 9.9 15.0 9.1 13.3 14.1 19.1
22時 8.5 9.7 10.2 11.3 9.4 14.0 8.7 12.2 13.8 19.8
23時 8.2 9.6 10.4 11.4 9.6 13.4 8.5 11.3 13.4 19.6
平均 10.9 11.0 9.6 11.8 14.2 14.8 13.4 12.3 13.5 17.5
4月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
0時 19.3 11.4 14.2 13.8 15.4 11.4 15.0 16.0 18.1 15.0
1時 18.9 11.0 13.9 13.5 15.1 10.8 14.0 15.2 17.7 15.2
2時 19.5 10.8 13.3 13.4 14.7 10.5 13.7 14.9 17.3 14.9
3時 19.1 10.6 12.4 13.1 14.6 10.0 14.1 15.6 16.9 14.8
4時 18.7 9.8 11.6 13.1 14.1 9.0 13.4 14.8 16.7 14.6
5時 18.4 9.7 11.3 13.2 13.8 9.2 13.0 14.1 16.7 14.7
6時 18.4 10.9 12.5 14.0 13.8 10.3 14.4 15.8 17.6 15.4
7時 17.4 12.2 14.2 15.7 15.2 12.2 16.1 17.7 18.6 17.0
8時 16.5 14.2 15.9 17.0 16.7 14.6 18.0 19.8 20.1 19.2
9時 16.3 16.6 18.0 18.7 18.2 16.6 19.9 21.4 21.6 21.6
10時 15.8 18.2 19.8 19.9 19.6 18.8 21.5 22.9 22.7 23.2
11時 15.1 19.1 20.3 21.3 19.6 21.0 23.0 24.7 23.2 24.8
12時 15.1 20.1 21.1 22.6 17.9 22.1 24.4 26.0 23.6 25.8
13時 15.1 20.5 21.9 23.7 17.0 23.1 25.6 27.2 23.7 25.7
14時 14.9 20.3 22.4 23.4 16.9 23.6 26.2 28.0 24.3 25.0
15時 14.4 19.2 21.8 22.5 18.3 22.9 26.1 28.2 24.3 23.3
16時 14.3 18.0 20.2 21.3 18.0 22.2 25.4 26.6 23.6 22.8
17時 14.0 17.2 18.7 19.9 16.7 21.4 23.7 24.7 22.4 21.6
18時 13.4 16.5 17.0 18.9 15.3 19.4 21.9 22.9 20.4 20.3
19時 12.8 15.9 16.1 18.2 14.2 18.5 20.6 21.7 19.1 19.4
20時 12.2 15.3 14.9 17.6 13.0 17.4 18.9 20.7 18.1 17.8
21時 12.1 14.9 14.6 17.1 12.2 16.6 17.8 19.8 17.4 17.3
22時 11.9 14.6 14.3 16.6 12.0 16.1 17.1 19.0 16.6 16.4
23時 11.7 14.5 14.1 15.9 11.9 15.9 16.7 18.8 15.5 16.3
平均 15.6 15.1 16.4 17.7 15.6 16.4 19.2 20.7 19.9 19.3
 温度データ      2015年
  ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月