2015年5月1日から31日
5月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 16.1 16.3 16.2 19.6 21.4 11.8 17.2 15.1 16.9 15.1
1時 15.4 15.6 15.8 19.0 21.3 11.3 16.7 14.9 16.6 14.1
2時 14.9 15.0 15.9 18.9 20.3 10.7 16.4 15.3 16.1 13.4
3時 14.2 14.6 15.9 18.6 17.5 10.0 16.3 14.8 15.5 13.3
4時 13.8 14.5 15.9 18.1 16.5 9.4 15.7 14.3 15.3 12.8
5時 13.8 14.3 15.8 18.0 15.9 9.8 15.6 14.5 15.5 12.9
6時 15.4 15.8 16.3 18.4 16.1 11.6 16.0 15.5 16.3 15.0
7時 17.1 17.4 17.6 19.0 16.3 13.8 16.7 16.9 16.8 17.0
8時 19.4 19.5 19.6 20.2 17.0 16.6 18.3 18.7 17.8 18.8
9時 20.7 21.7 20.9 21.7 17.5 18.3 18.4 20.9 18.5 20.9
10時 22.3 23.4 22.5 23.5 18.0 20.5 18.9 22.4 19.1 22.9
11時 23.6 24.4 23.8 24.9 17.8 22.0 19.9 23.1 18.6 24.5
12時 24.5 25.8 25.7 25.7 18.8 22.5 20.5 23.5 19.7 25.8
13時 25.5 26.4 26.1 25.9 20.3 22.9 21.5 24.0 19.7 26.5
14時 26.1 26.4 26.1 25.5 21.2 23.1 22.1 24.4 18.7 24.4
15時 26.2 25.9 25.7 25.1 20.7 23.6 23.1 24.6 18.1 22.8
16時 26.3 24.7 24.6 24.4 20.3 22.4 23.8 24.3 17.6 21.0
17時 24.8 22.7 23.0 23.5 18.8 20.9 23.4 22.7 17.0 19.2
18時 22.7 20.6 22.2 22.3 17.2 19.6 21.7 21.0 16.5 18.0
19時 21.1 19.2 21.2 21.8 15.7 18.9 19.9 19.8 16.3 17.2
20時 20.0 18.1 20.8 21.6 14.3 18.4 18.1 18.7 15.9 16.2
21時 19.0 17.4 20.5 21.4 13.2 18.0 17.2 17.7 15.5 15.5
22時 17.8 17.0 20.2 21.4 12.9 17.4 16.4 17.3 15.4 14.4
23時 17.0 16.7 19.9 21.4 12.4 17.3 15.9 16.8 15.2 13.6
平均 19.9 19.7 20.5 21.7 17.6 17.1 18.7 19.2 17.0 18.1
5月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 12.8 15.5 21.7 19.1 18.6 19.1 18.7 19.1 20.8 17.3
1時 12.2 15.4 22.0 18.4 18.5 19.1 18.5 18.3 20.5 17.6
2時 11.7 15.3 21.6 17.1 18.2 19.1 18.2 17.8 20.2 17.6
3時 11.0 15.5 20.9 16.2 17.7 18.9 18.0 17.3 19.9 17.5
4時 10.7 15.6 19.1 15.5 17.3 18.7 17.4 16.8 19.7 17.5
5時 10.9 16.0 19.0 16.6 17.2 18.3 17.0 17.0 19.7 17.5
6時 11.9 16.8 19.2 18.5 17.9 18.4 17.3 18.6 19.4 17.7
7時 13.8 18.0 20.0 20.5 19.5 18.6 18.5 20.3 19.3 18.4
8時 16.0 19.4 21.4 22.1 21.5 18.8 19.9 21.5 19.4 19.8
9時 18.8 20.6 22.0 23.9 23.0 19.2 21.3 22.8 19.1 21.7
10時 21.2 21.4 22.9 25.7 24.5 19.9 22.5 24.3 19.5 23.2
11時 21.9 23.0 24.0 27.0 25.6 20.1 23.9 25.1 20.1 24.2
12時 22.6 23.4 24.9 28.1 26.3 18.9 25.4 25.3 20.4 24.7
13時 22.7 22.9 25.2 28.9 26.5 19.1 26.1 25.0 20.7 25.2
14時 23.0 22.2 26.0 28.2 25.4 19.6 26.7 25.8 21.4 25.5
15時 23.1 21.5 26.3 27.5 24.4 20.5 26.9 25.3 20.9 25.4
16時 22.5 20.8 26.0 26.1 23.4 20.4 25.5 23.8 19.9 25.2
17時 20.8 20.8 24.4 24.9 22.3 20.0 24.1 23.0 19.5 23.6
18時 18.9 20.8 21.3 23.7 20.9 19.8 22.7 22.4 19.0 21.8
19時 17.7 20.6 20.1 22.7 19.9 19.6 21.8 22.0 18.3 20.5
20時 17.0 20.6 19.9 21.8 19.3 19.2 21.1 21.7 18.0 19.6
21時 16.4 20.5 19.7 20.7 18.9 19.0 20.5 21.3 17.8 19.0
22時 16.2 20.3 19.7 19.6 18.9 18.9 19.9 21.2 17.5 18.5
23時 15.8 20.4 19.4 18.9 19.0 18.9 19.6 21.1 17.3 18.5
平均 17.1 19.5 21.9 22.2 21.0 19.2 21.3 21.5 19.5 20.7
5月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 18.2 16.2 17.0 19.9 17.8 17.3 18.0 18.0 20.6 19.0 20.8
1時 17.5 15.5 16.6 19.7 17.6 17.0 17.7 18.0 20.1 18.9 20.7
2時 16.1 15.1 16.0 19.6 17.0 16.7 17.5 17.8 19.9 18.8 20.3
3時 15.3 14.5 15.4 19.7 16.6 16.6 16.7 17.8 19.8 18.7 20.0
4時 15.2 13.9 14.8 19.6 16.3 16.6 16.6 17.8 19.4 18.5 19.9
5時 14.9 14.3 15.5 19.6 16.8 16.7 16.7 18.1 19.4 18.8 19.9
6時 14.7 15.6 16.9 19.8 17.7 17.3 17.9 18.7 19.9 19.4 20.9
7時 15.4 17.3 18.7 20.1 19.4 18.6 19.4 19.5 20.5 20.1 22.5
8時 16.8 19.3 20.6 20.2 21.0 20.3 22.0 20.9 21.5 20.5 23.8
9時 17.9 20.9 22.1 20.8 22.0 22.1 24.6 22.0 22.4 22.2 25.4
10時 19.5 22.2 23.1 22.2 22.6 23.4 25.7 23.4 22.6 24.1 27.3
11時 20.3 23.4 23.8 23.4 22.5 24.8 26.3 24.3 22.8 25.4 28.9
12時 21.4 24.2 25.1 24.5 21.9 25.7 26.3 24.9 22.5 26.5 28.9
13時 23.0 25.2 26.2 25.2 21.5 26.5 26.2 25.3 21.5 26.8 28.8
14時 23.8 25.3 27.2 25.8 21.5 27.1 26.2 25.4 21.2 27.2 28.6
15時 24.6 24.5 27.7 24.8 21.1 27.3 25.7 25.0 20.8 26.7 28.0
16時 24.8 24.2 26.6 24.3 20.6 27.0 24.7 24.3 20.3 25.6 26.4
17時 24.0 23.1 24.5 23.8 19.5 25.7 24.4 23.5 20.2 23.9 25.2
18時 21.2 21.8 22.8 22.3 19.0 23.9 22.6 23.0 20.1 22.5 24.3
19時 19.6 20.8 21.9 20.8 18.5 22.6 20.6 22.6 20.0 21.8 23.1
20時 19.0 20.0 21.4 19.9 18.2 21.7 19.4 22.2 20.0 21.5 22.2
21時 18.6 19.0 21.1 19.4 17.9 20.6 18.7 21.9 19.4 21.4 21.6
22時 18.0 18.5 20.5 18.8 17.7 19.3 18.4 21.5 19.1 21.3 21.2
23時 17.0 17.6 20.2 18.3 17.4 18.5 17.9 21.0 19.0 21.0 20.7
平均 19.1 19.7 21.1 21.4 19.3 21.4 21.3 21.5 20.5 22.1 23.7
 温度データ      2015年
  ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月