‚Q‚O‚Q‚O”N‚WŒŽ‚P“ú‚©‚ç‚R‚P“ú
8ŒŽ ‚P“ú ‚Q“ú ‚R“ú ‚S“ú ‚T“ú ‚U“ú ‚V“ú ‚W“ú ‚X“ú ‚P‚O“ú
‚OŽž 22.7 23.2 22.9 25.2 25.5 26.3 26.3 26.4 23.8 26.8
‚PŽž 22.6 22.9 22.8 24.8 25.2 26.0 26.1 25.6 23.8 26.4
‚QŽž 22.6 22.6 22.3 24.5 25.3 25.7 25.7 25.2 23.8 26.1
‚RŽž 22.5 22.4 21.8 24.6 25.1 25.7 25.6 25.1 23.8 25.7
‚SŽž 22.4 22.1 21.5 24.3 25.2 25.9 25.5 25.0 23.9 25.5
‚TŽž 22.4 22.2 21.5 24.2 25.2 25.9 25.4 24.9 23.8 25.7
‚UŽž 22.8 22.9 22.9 25.1 25.9 26.1 25.9 25.3 24.1 26.6
‚VŽž 23.7 24.6 24.3 26.2 26.8 26.8 26.9 25.8 24.8 27.6
‚WŽž 24.8 26.2 25.9 27.5 28.5 28.0 28.4 26.8 25.6 28.8
‚XŽž 26.8 27.7 27.1 28.9 29.4 29.3 29.8 27.4 27.4 30.0
‚P‚OŽž 27.8 29.0 28.5 29.9 30.6 30.6 31.4 27.8 28.9 31.4
‚P‚PŽž 29.0 30.0 29.2 31.0 31.6 31.8 32.6 27.9 30.7 32.6
‚P‚QŽž 29.7 30.4 30.4 31.9 32.7 32.6 33.5 28.5 32.4 32.6
‚P‚RŽž 29.0 29.9 31.2 32.7 33.3 33.6 33.5 29.6 33.5 32.9
‚P‚SŽž 29.7 29.6 31.7 32.8 28.0 34.0 33.4 29.9 33.9 33.9
‚P‚TŽž 28.8 30.0 31.0 32.1 33.8 33.4 32.4 29.7 33.6 34.3
‚P‚UŽž 28.4 28.6 29.9 31.3 32.7 32.3 31.9 28.7 32.3 33.7
‚P‚VŽž 27.4 28.0 29.3 30.2 31.2 30.8 31.0 27.1 31.6 32.0
‚P‚WŽž 25.4 25.9 28.0 28.6 29.3 29.4 30.3 25.6 30.9 30.8
‚P‚XŽž 24.5 24.6 26.9 27.6 28.2 28.2 29.2 24.8 29.8 29.6
‚Q‚OŽž 24.1 24.0 26.4 27.1 27.7 27.5 28.7 24.3 28.9 28.8
‚Q‚PŽž 23.9 23.7 26.1 26.6 27.5 27.1 28.3 24.1 28.2 28.3
‚Q‚QŽž 23.7 23.5 25.6 26.1 27.0 26.8 27.6 23.9 27.5 28.1
‚Q‚RŽž 23.4 23.3 25.3 25.7 26.7 26.6 27.0 23.8 27.0 28.0
•½‹Ï 25.3 25.7 26.4 27.9 28.4 28.8 29.0 26.4 28.1 29.4
8ŒŽ ‚P‚P“ú ‚P‚Q“ú ‚P‚R“ú ‚P‚S“ú ‚P‚T“ú ‚P‚U“ú ‚P‚V“ú ‚P‚W“ú ‚P‚X“ú ‚Q‚O“ú
‚OŽž 27.7 28.5 27.4 27.1 28.6 29.4 26.7 27.3 26.4 26.7
‚PŽž 27.4 28.2 26.9 27.0 28.4 29.0 26.2 27.0 26.1 26.5
‚QŽž 27.1 28.1 26.4 26.8 28.2 28.5 25.9 26.9 25.8 26.2
‚RŽž 26.7 27.6 26.1 26.5 27.7 28.2 25.8 26.7 25.5 26.1
‚SŽž 26.4 27.0 26.0 25.8 27.2 28.0 25.7 26.8 25.2 25.8
‚TŽž 26.2 26.9 25.9 25.4 27.2 27.6 25.8 26.7 25.0 25.8
‚UŽž 27.3 27.9 26.8 26.4 27.7 28.0 27.1 27.0 25.5 26.4
‚VŽž 28.9 29.3 28.7 27.7 28.3 28.7 28.4 27.6 26.5 27.5
‚WŽž 30.4 30.9 30.7 29.3 29.7 29.8 29.8 29.4 27.7 28.6
‚XŽž 31.8 32.7 31.7 30.9 30.9 29.3 31.8 31.0 28.8 30.3
‚P‚OŽž 33.2 34.5 33.3 32.1 32.2 31.4 33.1 31.6 29.7 31.7
‚P‚PŽž 34.1 35.2 34.3 32.9 33.3 32.6 33.8 31.9 31.0 32.9
‚P‚QŽž 35.0 35.2 35.2 33.6 34.6 33.9 34.8 32.6 32.0 34.0
‚P‚RŽž 35.3 35.9 36.0 33.7 35.3 33.9 36.2 32.8 33.2 34.9
‚P‚SŽž 35.3 34.8 36.3 33.6 35.6 33.8 36.6 32.6 33.1 35.4
‚P‚TŽž 35.2 32.0 35.8 33.0 35.8 33.4 35.8 32.4 32.1 34.9
‚P‚UŽž 34.5 31.2 34.6 32.4 35.8 32.5 34.9 31.5 31.9 34.0
‚P‚VŽž 33.2 30.7 32.3 31.4 34.3 31.6 33.0 30.4 31.6 32.7
‚P‚WŽž 31.6 30.3 30.9 29.8 32.7 30.0 31.5 28.9 29.7 30.7
‚P‚XŽž 30.6 29.6 30.1 28.6 31.6 28.7 29.4 27.7 28.5 29.7
‚Q‚OŽž 30.0 28.9 29.2 28.0 30.8 27.6 29.0 26.8 27.9 28.8
‚Q‚PŽž 29.6 28.5 28.5 28.3 30.4 27.0 28.7 26.6 27.5 28.2
‚Q‚QŽž 29.1 28.3 27.9 28.5 30.1 26.8 28.3 26.5 27.2 27.5
‚Q‚RŽž 28.8 27.9 27.5 28.7 29.8 26.9 27.6 26.5 26.8 27.3
•½‹Ï 30.6 30.4 30.4 29.5 31.1 29.8 30.2 29.0 28.5 29.7
8ŒŽ ‚Q‚P“ú ‚Q‚Q“ú ‚Q‚R“ú ‚Q‚S“ú ‚Q‚T“ú ‚Q‚U“ú ‚Q‚V“ú ‚Q‚W“ú ‚Q‚X“ú ‚R‚O“ú ‚R‚P“ú
‚OŽž 26.8 27.0 26.1 25.0 24.7 25.3 26.7 28.4 28.0 28.0 27.1
‚PŽž 26.5 26.5 26.0 24.7 24.6 25.4 26.4 28.0 27.7 27.6 26.9
‚QŽž 26.4 26.2 25.8 24.7 24.3 25.3 26.3 27.6 27.5 27.1 26.8
‚RŽž 26.0 26.0 25.8 24.5 23.8 25.2 26.1 27.6 26.9 26.7 26.8
‚SŽž 25.3 26.0 25.7 24.3 23.6 24.7 26.3 27.5 26.6 26.2 26.3
‚TŽž 25.4 25.6 25.7 24.4 23.8 24.8 26.2 27.3 26.7 25.9 25.5
‚UŽž 26.5 26.0 25.9 24.8 24.2 25.3 26.5 27.9 27.6 27.2 25.2
‚VŽž 27.8 26.5 26.3 25.7 25.5 26.3 27.3 29.0 28.6 28.4 25.4
‚WŽž 29.0 27.4 26.7 26.9 27.3 27.9 29.1 30.2 30.0 29.9 25.4
‚XŽž 30.4 28.8 27.2 28.0 29.1 29.3 30.8 31.8 31.5 31.3 26.0
‚P‚OŽž 31.8 30.7 26.2 28.8 29.8 30.9 32.1 32.9 33.0 32.3 26.9
‚P‚PŽž 33.2 31.8 25.8 31.0 30.8 32.0 33.6 33.8 34.5 33.6 26.9
‚P‚QŽž 34.3 33.0 25.7 31.7 30.6 32.5 34.9 35.2 35.3 34.9 27.8
‚P‚RŽž 35.4 34.3 27.3 32.1 31.8 32.7 35.2 34.8 36.1 35.6 27.9
‚P‚SŽž 35.9 32.8 27.9 31.8 31.9 32.7 35.3 35.3 36.7 36.0 27.2
‚P‚TŽž 35.8 31.9 28.8 31.3 31.3 32.4 35.0 34.9 35.6 35.8 26.9
‚P‚UŽž 34.5 30.8 28.0 30.4 30.3 31.6 34.5 33.6 35.0 34.8 25.8
‚P‚VŽž 32.8 29.5 27.8 28.9 29.5 30.4 33.1 32.5 34.1 33.3 25.0
‚P‚WŽž 31.1 28.2 26.9 27.4 28.1 28.8 31.1 31.2 31.7 31.0 24.3
‚P‚XŽž 30.0 27.8 26.3 26.6 27.2 28.0 30.4 30.4 30.6 30.1 23.9
‚Q‚OŽž 29.4 27.5 25.5 26.3 26.5 27.6 29.7 30.1 30.0 29.5 23.8
‚Q‚PŽž 28.9 27.0 25.3 25.7 26.0 27.5 29.3 29.4 29.4 29.0 23.8
‚Q‚QŽž 28.2 26.4 24.8 25.2 25.6 27.5 29.1 28.7 28.8 28.4 23.8
‚Q‚RŽž 27.7 26.2 24.6 24.8 25.4 27.0 28.8 28.3 28.2 27.8 23.7
•½‹Ï 30.0 28.5 26.3 27.3 27.3 28.4 30.2 30.7 30.8 30.4 25.8
‰·“xƒf[ƒ^     @2020”N
 @@ƒz[ƒ€‚É–ß‚é  ŠeŒŽ‚̉·“x@@1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽ