‚Q‚O‚Q‚P”N‚XŒŽ‚P“ú‚©‚ç‚R‚O“ú
9ŒŽ ‚P“ú ‚Q“ú ‚R“ú ‚S“ú ‚T“ú ‚U“ú ‚V“ú ‚W“ú ‚X“ú ‚P‚O“ú
‚OŽž 22.5 19.8 20.1 20.1 20.2 20.6 18.1 18.4 20.4 21.8
‚PŽž 22.7 19.6 20.2 19.9 19.8 20.3 17.4 18.2 20.6 21.5
‚QŽž 22.9 19.4 20.2 20.0 19.7 20.1 17.2 17.9 20.7 21.4
‚RŽž 23.1 19.4 20.2 20.3 19.7 19.8 17.0 17.7 20.3 21.1
‚SŽž 23.1 19.4 20.0 20.3 19.6 19.6 16.8 17.5 20.2 21.2
‚TŽž 22.7 19.5 19.9 20.4 19.6 19.5 16.9 17.3 20.1 21.2
‚UŽž 22.4 19.6 20.1 20.7 19.8 19.7 17.4 17.7 20.2 21.6
‚VŽž 22.2 19.8 20.2 21.0 20.2 20.3 18.6 18.8 20.5 22.6
‚WŽž 21.9 20.1 20.6 21.9 20.6 20.4 20.6 20.1 20.9 23.8
‚XŽž 21.7 20.6 21.2 22.3 21.2 20.5 21.2 21.9 21.0 25.3
‚P‚OŽž 22.1 20.7 21.4 23.0 21.9 20.0 22.4 23.5 20.9 26.7
‚P‚PŽž 22.1 20.7 21.2 24.1 23.1 20.0 23.4 24.5 21.7 28.3
‚P‚QŽž 21.7 20.6 21.5 23.8 24.2 20.2 24.5 24.6 21.9 28.8
‚P‚RŽž 21.3 20.5 21.8 23.5 25.2 20.1 25.3 23.9 22.0 28.9
‚P‚SŽž 20.8 20.2 21.6 22.9 25.1 20.4 25.4 23.4 22.0 29.0
‚P‚TŽž 20.2 20.1 21.3 22.4 24.4 20.8 25.1 22.8 22.7 28.6
‚P‚UŽž 20.2 19.9 20.9 22.1 23.5 20.5 23.7 22.1 22.7 28.0
‚P‚VŽž 19.9 19.7 20.7 21.4 22.6 20.5 22.1 21.1 22.6 26.3
‚P‚WŽž 20.1 19.7 20.7 21.1 21.7 19.6 20.4 20.7 22.4 24.3
‚P‚XŽž 20.3 19.8 20.5 21.1 21.5 19.1 19.8 20.5 22.1 23.3
‚Q‚OŽž 20.0 19.9 20.4 20.8 21.1 18.9 19.4 20.4 21.9 22.9
‚Q‚PŽž 19.9 19.9 20.2 20.4 21.0 18.9 19.1 20.3 21.8 22.9
‚Q‚QŽž 19.7 20.0 20.2 20.4 20.9 18.7 19.0 20.4 21.8 22.1
‚Q‚RŽž 19.9 20.1 20.1 20.5 20.9 18.5 18.7 20.4 21.8 21.9
•½‹Ï 21.4 20.0 20.6 21.4 21.6 19.9 20.4 20.6 21.4 24.3
9ŒŽ ‚P‚P“ú ‚P‚Q“ú ‚P‚R“ú ‚P‚S“ú ‚P‚T“ú ‚P‚U“ú ‚P‚V“ú ‚P‚W“ú ‚P‚X“ú ‚Q‚O“ú
‚OŽž 22.3 22.7 22.8 21.2 20.5 20.6 19.3 22.7 23.4 19.1
‚PŽž 22.3 22.7 22.7 21.3 20.3 20.6 18.9 23.2 22.9 18.7
‚QŽž 22.3 22.6 22.2 21.0 20.0 20.3 18.6 23.3 22.4 18.4
‚RŽž 22.2 22.7 22.2 21.0 19.9 20.0 18.4 23.1 22.0 18.0
‚SŽž 22.1 22.5 21.8 20.7 20.0 19.7 18.3 22.9 21.9 17.6
‚TŽž 22.1 22.6 21.5 20.4 20.0 19.6 18.1 23.0 21.8 17.4
‚UŽž 22.4 22.7 21.8 20.9 20.5 19.9 18.6 23.5 21.9 18.0
‚VŽž 23.5 22.9 22.6 21.5 21.5 20.8 19.4 23.2 22.6 19.8
‚WŽž 24.7 23.4 23.9 23.2 23.1 22.5 20.3 23.2 23.6 22.1
‚XŽž 25.8 24.7 26.5 25.0 24.2 24.1 21.8 23.4 25.0 24.6
‚P‚OŽž 26.1 26.0 27.4 25.2 25.0 25.4 22.7 23.9 26.0 26.3
‚P‚PŽž 26.6 26.5 28.0 25.7 26.7 26.1 23.4 24.6 26.7 27.3
‚P‚QŽž 26.4 26.0 28.2 24.8 27.5 26.1 24.2 25.1 27.1 27.9
‚P‚RŽž 26.2 25.7 27.9 24.3 27.1 26.5 24.5 25.2 27.2 27.8
‚P‚SŽž 26.9 25.7 27.9 23.9 26.6 26.2 24.5 24.8 26.7 27.3
‚P‚TŽž 28.0 25.6 27.7 23.7 25.6 24.9 24.1 24.9 26.1 26.7
‚P‚UŽž 28.1 25.3 26.3 23.1 24.9 24.4 23.6 24.9 26.0 26.4
‚P‚VŽž 26.6 25.0 24.5 22.7 23.5 22.6 23.3 24.8 23.5 23.9
‚P‚WŽž 25.1 24.5 23.0 22.2 22.8 21.5 22.7 24.5 22.0 22.4
‚P‚XŽž 24.4 24.3 22.2 21.9 22.3 20.9 22.5 24.5 21.4 21.6
‚Q‚OŽž 23.8 23.9 21.5 21.9 22.0 20.4 22.5 24.4 21.0 20.6
‚Q‚PŽž 23.6 23.6 21.4 21.7 21.8 20.1 22.5 24.3 20.4 20.0
‚Q‚QŽž 23.2 23.5 21.3 21.3 21.6 19.9 22.5 24.4 19.9 19.8
‚Q‚RŽž 22.8 23.0 21.3 20.8 21.3 19.7 22.4 24.2 19.7 19.6
•½‹Ï 24.5 24.1 24.0 22.5 22.9 22.2 21.6 24.0 23.4 22.1
9ŒŽ ‚Q‚P“ú ‚Q‚Q“ú ‚Q‚R“ú ‚Q‚S“ú ‚Q‚T“ú ‚Q‚U“ú ‚Q‚V“ú ‚Q‚W“ú ‚Q‚X“ú ‚R‚O“ú
‚OŽž 19.5 21.1 25.4 21.8 22.5 19.3 19.1 18.4 18.9 21.1
‚PŽž 19.6 20.9 25.2 21.2 22.1 19.6 19.0 18.0 18.7 21.2
‚QŽž 19.6 20.5 25.2 20.5 21.8 19.5 18.8 17.9 18.5 20.5
‚RŽž 19.3 20.3 25.2 20.5 21.3 19.3 18.8 18.1 18.2 19.6
‚SŽž 19.0 20.4 25.3 19.8 21.4 19.4 18.9 18.0 18.0 19.1
‚TŽž 18.7 20.1 24.9 19.2 21.0 19.5 18.8 18.1 17.8 18.7
‚UŽž 19.4 20.8 24.3 20.5 20.9 19.7 19.0 18.2 18.5 19.4
‚VŽž 20.6 22.0 23.3 22.8 21.5 20.6 20.0 19.3 20.0 21.6
‚WŽž 22.6 23.2 23.9 24.7 21.9 21.3 22.5 21.9 22.6 23.6
‚XŽž 24.8 24.9 24.8 26.2 22.9 21.2 23.9 23.9 25.3 25.3
‚P‚OŽž 26.2 26.3 25.8 27.2 24.7 21.2 24.8 24.0 26.2 26.8
‚P‚PŽž 27.1 27.5 28.6 29.1 25.6 21.5 25.5 24.9 26.9 28.0
‚P‚QŽž 27.9 28.8 30.1 29.8 25.9 21.6 26.2 25.4 25.7 29.1
‚P‚RŽž 27.7 29.0 30.3 30.4 24.8 22.1 26.1 26.3 25.4 28.1
‚P‚SŽž 27.6 29.9 30.2 30.2 24.1 22.3 26.1 26.2 26.3 27.7
‚P‚TŽž 27.4 30.0 29.9 29.9 23.0 21.7 25.3 25.6 25.8 26.6
‚P‚UŽž 27.3 29.9 29.0 28.3 22.2 21.1 23.9 24.5 24.5 25.9
‚P‚VŽž 24.9 28.4 27.0 26.0 21.5 20.5 22.1 22.8 23.7 25.3
‚P‚WŽž 23.7 27.0 25.6 24.5 21.0 20.4 21.2 21.7 23.2 24.5
‚P‚XŽž 22.8 26.3 24.6 24.1 20.8 20.2 20.7 21.1 23.0 24.0
‚Q‚OŽž 22.3 26.2 23.9 24.1 20.6 19.8 20.3 20.8 22.5 23.5
‚Q‚PŽž 22.1 26.0 23.4 23.8 20.0 19.7 20.1 20.3 22.0 23.1
‚Q‚QŽž 21.8 25.8 23.0 23.4 19.6 19.4 19.3 19.8 21.4 23.1
‚Q‚RŽž 21.4 25.7 22.4 23.1 19.4 19.2 18.8 19.3 21.1 22.8
•½‹Ï 23.0 25.0 25.9 24.6 22.1 20.4 21.6 21.4 22.3 23.7
‰·“xƒf[ƒ^     @2021”N
 @@ƒz[ƒ€‚É–ß‚é  ŠeŒŽ‚̉·“x@@1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽ